Jadwal dan Ruangan sedang dalam proses penysusunan,Silahkan cek secara berkala !Peserta di bagi menjadi 2 Sesi Sesi 1 Pukul 08 […]

Selamat Datang di Program Studi
Pendidikan Biologi Universitas Royal -Indonesia
Kami menyambut Anda dengan hangat di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Royal, tempat di mana ilmu biologi dan pendidikan bertemu untuk mencetak pendidik yang berkualitas. Program ini dirancang untuk memberi Anda pengetahuan mendalam tentang biologi serta keterampilan mengajar yang inovatif. Bergabunglah dengan kami untuk mengembangkan potensi Anda dalam menciptakan generasi yang peduli dan cerdas tentang alam.
Baca Selengkapnya..
Pengumuman Prodi
Silahkan ketik Nama atau No. PMBID di kolom pencarian (search) untuk informasi kelompok anda. NO NO.PMBID NIM NAMA MABA PRODI […]
Silahkan ketik Nama Kelas di kolom pencarian (search) untuk informasi jadwal perkuliahan anda. Untuk data mahasiswa berdasarkan kelas dapat dilihat […]
DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SARINGAN MASUK (USM) GEL.3 T.A 2024/2025 UNIVERSITAS ROYAL Lokasi Ujian Kampus 2 Universitas Royal Jl. […]
Berita Terkini
Jadwal dan Ruangan sedang dalam proses penysusunan,Silahkan cek secara berkala …
Universitas Royal – Universitas Royal kembali mencatatkan prestasi membanggakan di …
Prodi Pendidikan Biologi – Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas …
Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Royal …
Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Menjadi Program Studi Unggul, Berkarakter, dan Berwawasan Global dalam Bidang Pendidikan Biologi berbasis Socio-technoprenneur
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran untuk menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang religius, kreatif, inovatif dan produktif berbasis Sociotechnopreneur.
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif secara berkelanjutan untuk pengembangan pendidikan biologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif secara berkelanjutan untuk pengembangan pendidikan biologi.
- Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk meningkatkan mutu pendidikan biologi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang religius, kreatif, inovatif dan produktif dalam bidang pendidikan biologi berbasis Sociotechnopreneur.
- Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian yang berkualitas dalam bidang pendidikan yang dipublikasikan pada tingkat nasional.
- Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang pendidikan yang dipublikasikan pada tingkat nasional.
- Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan biologi.

Profil
Lulusan
Program Studi
Pendidikan Biologi
Universitas Royal
Pendidik Profesional
Mampu mengajar biologi di jenjang pendidikan menengah dan tinggi dengan menggunakan pendekatan pedagogik yang inovatif dan berpusat pada siswa.
Peneliti Pemula
Memiliki kemampuan dasar dalam merancang dan melaksanakan penelitian di bidang biologi serta mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah.
Praktisi Lingkungan
Mampu mengaplikasikan ilmu biologi untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan.
Semester 1 | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | PBPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | PBPK 1002 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | PBPK 1003 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | PBPK 1101 | Kalkulus | 2 |
5 | PBKK 1102 | Fisika Umum | 2 |
6 | PBKB 1201 | Biologi Umum | 3 |
7 | PBKK 1103 | Kimia Umum | 2 |
8 | PBKK 1104 | Filsafat Pendidikan | 2 |
9 | PBKB 1202 | Teknik Laboratorium | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2 | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | PBPK 2004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | PBKK 2105 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | PBKK 2106 | Ilmu Sosial dan Budaya | 2 |
4 | PBKB 2203 | Biologi Umum II | 2 |
5 | PBKB 2204 | Morfologi Tumbuhan | 2 |
6 | PBKB 2205 | Taksonomi Hewan Rendah | 2 |
7 | PBKK 2107 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
8 | PBKK 2108 | Profesi Kependidikan | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3 | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
PBKK 3109 | Metode Statistika | 2 | ||
PBKK 3110 | Psikologi Pendidikan | 3 | ||
PBKB 3206 | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 | ||
PBKB 3207 | Struktur Hewan | 3 | ||
PBKB 3208 | Biokimia | 3 | ||
PBKB 3209 | Taksonomi Hewan Tinggi | 3 | ||
PBKB 3210 | Mikrotekhnik | 2 | ||
PBKK 3111 | Kepemimpinan | 2 | ||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4 | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | PBKK 4112 | Aplikasi Komputer | 2 |
2 | PBKB 4211 | Anatomi Tumbuhan | 3 |
3 | PBKB 4213 | Ekologi Tumbuhan | 3 |
4 | PBKB 4214 | Ekologi Hewan | 3 |
5 | PBKB 4215 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 |
6 | PBKB 4216 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
7 | PBKB 4217 | Biologi sel | 2 |
8 | PBKB 4218 | Bioteknologi | 2 |
9 | PBKB 4219 | Bioenterpreunership | 2 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 5 | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
PBKB 5216 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | ||
PBKB 5217 | Fisiologi Hewan | 3 | ||
PBKB 5218 | Perkembangan Hewan | 3 | ||
PBKB 5219 | Strategi Belajar Mengajar | 3 | ||
PBKB 5220 | Evaluasi Hasil Belajar | 3 | ||
PBKB 5221 | Metode Penelitian Biologi | 3 | ||
PBBB 5401 | Magang | 3 | ||
PBKB 5222 | Ilmu Lingkungan | 2 | ||
MK Pilihan | 2 | |||
Jumlah SKS | 24 |
Semester 6 | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | PBKB 6223 | Entomologi | 2 |
2 | PBKB 6224 | Genetika | 3 |
3 | PBKB 6225 | Mikrobiologi | 3 |
4 | PBKB 6226 | Telaah Kurikulum Biologi | 3 |
5 | PBKB 6227 | Mikroteaching | 2 |
6 | PBKB 6228 | Perencanaan Pembelajaran Biologi | 3 |
7 | PBBB 6402 | Magang II | 2 |
8 | PBKK 6113 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
9 | MK Pilihan | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 7 | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | PBBB 7403 | Magang | 2 |
2 | PBBB 7404 | PPL | 6 |
3 | PBKB 5229 | Kultur Jaringan* | 2 |
4 | PBKB 5230 | Pengembangan Media Pembelajaran* | 2 |
5 | PBKB 5231 | Bioetika* | 2 |
6 | PBKB 5232 | Biokonservasi* | 2 |
7 | PBKB 6233 | Fisiologi Reproduksi | 2 |
8 | PBKB 6234 | Penelitian Tindakan Kelas* | 2 |
9 | PBKB 6235 | Etnobotani* | 2 |
10 | PBKB 6236 | ICT dalam Penelitian* | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 8 | |||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | PBKK 8113 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Total SKS | 144 |
Dosen Program Studi
No. | Nama Dosen |
1. | SARIYANI KUDADIRI, S.Si., M.Pd |
2. | ANGGI WULANSARI, S.Pd., M.Pd |
3. | LOLA ZERAMENDA BR TARIGAN, S.Pd., M.Pd |
4. | NADRIYAH, S.Pd., M.Pd |
5. | MIFTAHUL KHAIRAN, S.Pd., M.Pd |